安川伺服驱动故障诊断
一、 显示警报时
1.警报一览表
l 警报时的停止方法
Gr.1:警报时的停止方法为自由运行停止。
Gr.2:警报时的停止方法取决于Pn00B.1。出厂设定为速度指令
为零的零速停止。
转矩控制时,一般使用Gr.1的停止方法。通过设定Pn00B.1
= 1,可以设定与Gr.1相同的停止方法。在协调使用多台
伺服电机时,为了防止因警报时的停止方法各不相同而损
坏机械,可以使用该停止方法。
l 警报复位可否
可:可通过警报复位接触警报。但如果未彻底排除警报原因,则无法解除警报。
否:无法解除警报。
警报编号 | 警报名称 | 警报内容 | 警报时的停止方法 | 警报复位可否 |
A.020 | 参数和校验异常 | 伺服单元内部参数的数据异常 | Gr.1 | 否 |
A.021 | 参数格式化异常 | 伺服单元内部参数的数据格式异常 | Gr.1 | 否 |
A.022 | 系统和校验异常 | 伺服单元内部参数的数据异常 | Gr.1 | 否 |
A.030 | 主回路检出部异常 | 主回路的各种检出数据异常 | Gr.1 | 可 |
A.040 | 参数设定异常 | 超出设定范围 | Gr.1 | 否 |
A.041 | 分频脉冲输出设定异常 | 编码器分频脉冲数(Pn212)不符合设定范围或设定条件 | Gr.1 | 否 |
A.042 | 参数组合错误 | 多个参数的组合超出设定范围 | Gr.1 | 否 |
A.050 | 组合错误 | 在可组合的电机容量范围外 | Gr.1 | 可 |
A.051 | 产品未支持警报 | 连接了不支持的产品 | Gr.1 | 否 |
A.0b0 | 伺服ON指令无效警报 | 执行了电机通电辅助功能后,从外部输入了伺服ON(/S-ON)信号。 | Gr.1 | 可 |
A.100 | 过电流检出 | 过电流流过了功率晶体管或散热片过热。 | Gr.1 | 否 |
A.400 | 过电压 | 主回路DC电压异常高 | Gr.1 | 可 |
A.450 | 主回路电容过电压 | 主回路电容老化或故障 | Gr.1 | 否 |
A.510 | 过速 | 电机速度为最高速度以上 | Gr.1 | 可 |
A.511 | 分频脉冲输出过速 | 超过了设定的编码器分频脉冲数(Pn212)的脉冲输出速度上限 | Gr.1 | 可 |
A.520 | 振动警报 | 检出电机速度异常振动 | Gr.1 | 可 |
A.521 | 自动调谐警报 | 在免调整功能自动调谐中检出了振动 | Gr.1 | 可 |
A.710 | 过载(瞬时最大负载) | 以大幅度超过额定值的转矩运行了数秒至十秒 | Gr.2 | 可 |
A.720 | 过载(连续最大负载) | 以超过额定值的转矩连续运行 | Gr.1 | 可 |
A.7A0 | 散热片过热 | 伺服单元的散热片温度超过了90℃ | Gr.2 | 可 |
A.810 | 编码器备份警报 | 编码器的电源完全耗尽,位置数据被清除 | Gr.1 | 否 |
A.820 | 编码器和数校验警报 | 编码器存储器的和数校验结果异常 | Gr.1 | 否 |
A.830 | 编码器电池警报 | 接通控制电源后,电池电压在规定值以下 | Gr.1 | 可 |
A.840 | 编码器数据警报 | 编码器内部数据异常 | Gr.1 | 否 |
A.850 | 编码器过速 | 接通电源时,编码器高速旋转 | Gr.1 | 否 |
A.860 | 编码器过热 | 编码器的内部温度过高 | Gr.1 | 否 |
速度指令A/D异常 | 速度指令输入的A/D变流器故障 | Gr.2 | 可 | |
速度指令A/D转换数据异常 | 速度指令的A/D转换数据异常 | Gr.2 | 可 | |
转矩指令A/D异常 | 转矩指令输入的A/D变流器故障 | Gr.2 | 可 | |
A.b31 | 电流检出故障1 | U相电流检出回路故障 | Gr.1 | 否 |
A.b32 | 电流检出故障2 | V相电流检出回路故障 | Gr.1 | 否 |
A.b33 | 电流检出故障3 | 电流检出回路故障 | Gr.1 | 否 |
A.bF0 | 系统警报0 | 发生了伺服单元内部程序异常0 | Gr.1 | 否 |
A.bF1 | 系统警报1 | 发生了伺服单元内部程序异常1 | Gr.1 | 否 |
A.bF2 | 系统警报2 | 发生了伺服单元内部程序异常2 | Gr.1 | 否 |
A.bF3 | 系统警报3 | 发生了伺服单元内部程序异常3 | Gr.1 | 否 |
A.bF4 | 系统警报4 | 发生了伺服单元内部程序异常4 | Gr.1 | 否 |
A.C10 | 失控检出 | 伺服电机失控 | Gr.1 | 可 |
A.C80 | 编码器清除故障(旋转圈数上限值设定异常) | 绝对值编码器的多旋转量的清除或者设定不正确 | Gr.1 | 否 |
A.C90 | 编码器通信故障 | 编码器与伺服单元间无法通信 | Gr.1 | 否 |
A.C91 | 编码器通信位置数据加速度异常 | 编码器的位置数据的计算中发生了故障 | Gr.1 | 否 |
A.C92 | 编码器通信定时器异常 | 编码器与伺服单元间的通信用定时器发生了故障 | Gr.1 | 否 |
A.CA0 | 编码器参数异常 | 编码器的参数被破坏 | Gr.1 | 否 |
A.Cb0 | 编码器回送校验异常 | 与编码器的通信内容错误 | Gr.1 | 否 |
A.CC0 | 旋转圈数上限值不一致 | 编码器和伺服单元的旋转圈数上限值不一致 | Gr.1 | 否 |
位置偏差过大 | 在伺服ON状态下,位置偏差超过了位置偏差过大警报值(Pn520) | Gr.1 | 可 | |
伺服ON时位置 偏差过大报警 | 伺服OFF中,位置偏差在Pn526的设定值以上的状态时,伺服ON | Gr.1 | 可 | |
伺服ON时速度限制所引起的位置偏差过大警报 | 在位置偏差积累状态下使伺服ON,则通过伺服ON时速度限制值(Pn529)来限制速度。在此状态下输入指令脉冲,不解除限制而超出位置偏差过大警报值(Pn520)的设定值。 | Gr.2 | 可 | |
CPF00 | 数字操作器通信错误1 | 数字操作器与伺服单元间无法通信(CPU故障等)。 | - | 否 |
CPF01 | 数字操作器通信错误2 | - | 否 | |
A.-- | 非错误显示 | 正常动作状态 | - | - |
* 1.该警报仅在模拟量电压指令型上发生,脉冲序列指令型时不发生。
* 2.该报警仅在脉冲序列指令型上发生,模拟量电压指令型时不发生。
2.警报的原因及处理措施
伺服驱动器发生故障时,伺服单元将输出警报信号,可利用数字操作器或SigmaWin+ 确认警报编号。
下面列出了警报的原因和处理措施。如果按照下表进行处理后仍然无法消除故障,请与代理商或本公司联系。
警报编号: 警报名称 (警报内容) | 原因 | 确认方法 | 处理措施 |
A.020: 参数和校验异常(伺服单元内部参数的数据异常) | 电源电压瞬时下降 | 测量电源电压 | 将电源电压设定在规格范围内,进行参数设定值的初始化(Fn005) |
在参数写入过程中关闭了电源 | 确认断电的时间 | 在进行参数设定值的初始化(Fn005)后,再次输入参数 | |
参数的写入次数超过了最大值 | 确认是否从上位装置频繁地进行了参数变更。 | 可能是伺服单元故障。更换伺服单元。改变参数写入方法。 | |
因来自AC电源、接地以及静电等的噪音而产生了误动作。 | 多次接通电源后仍发生警报时,有可能是噪音的原因 | 采取防止噪音干扰的措施。 | |
由于气体、水滴或切削油等导致伺服单元内部的部件发生故障 | 确认安装环境 | 可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
伺服单元故障 | 多次接通电源后仍发生警报时,有可能是发生了故障 | 可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
A.021: 参数格式化异常(伺服单元内部参数的数据形式异常) | 与发生警报的伺服单元的软件版本相比,写入参数的软件版本更新。 | 利用Fn012确认软件版本是否相同。如果版本不同,有可能导致警报发生。 | 写入软件版本、型号相同的其它伺服单元的参数,然后再接通电源。 |
伺服单元故障 | - | 可能是伺服单元故障。更换伺服单元 | |
A.022: 系统和校验异常(伺服单元内部参数的数据异常) | 电源电压瞬时下降 | 测量电源电压 | 可能是伺服单元故障。更换伺服单元 |
在设定辅助功能的过程中关闭了电源 | 确认断电的时间 | 可能是伺服单元故障。更换伺服单元 | |
伺服单元故障 | 多次接通电源后仍发生警报时,有可能是发生了故障 | 可能是伺服单元故障。更换伺服单元 | |
A.030: 主回路检出部故障 | 伺服单元故障 | - | 可能是伺服单元故障。更换伺服单元 |
A.040: 参数设定异常(超过设定范围) | 伺服单元容量与伺服电机容量不匹配 | 确认伺服单元与伺服电机的容量及组合 | 使伺服单元与伺服电机的容量相互匹配 |
伺服单元故障 | - | 可能是伺服单元故障。更换伺服单元 | |
在参数设定范围外 | 确认变更后的参数的设定范围 | 使变更后的参数为设定范围内的值 | |
电子齿轮比的设定值在设定范围外 | 确认电子齿轮比是否为0.001<(Pn20E/Pn210)<4000 | 将电子齿轮比设为0.001<(Pn20E/Pn210)<4000 | |
A.041: 分频脉冲输出设定异常 | 编码器分频脉冲数(Pn212)不满足设定范围和设定条件 | 确认Pn212 | 将Pn212设定为适当的值 |
参数组合异常 | 由于变更了电子齿轮(Pn20E/Pn210)或伺服电机,使得程序JOG运行(Fn004)的速度不符合设定范围 | 确认检出条件 | 减小电子齿轮比(Pn20E/Pn210)的值 |
由于变更了程序JOG移动速度(Pn533),导致程序JOG运行 (Fn004)的速度不符合设定范围 | 确认检出条件 | 增大程序JOG移动速度(Pn533)的值 | |
由于变更了电子齿轮(Pn20E/Pn210)或伺服电机,高级自动调谐的移动速度不符合设定范围。 | 确认检出条件 | 减小电子齿轮比 (Pn20E/Pn210)的值 | |
A.050: 组合错误(在可组合的电机容量范围以外) | 伺服单元容量与伺服电机的容量不匹配 | 确认为 | 使伺服单元与伺服电机的容量 相互匹配 |
编码器故障 | 与别的伺服电机更换,确认警报不再发生 | 更换伺服电机 (编码器) | |
伺服单元故障 | - | 有可能是伺服单元故障。更换伺服单元 | |
A.051: 产品不支持警报 | 将不支持的编码器连接到了伺服单元上 | 确认产品的组合 | 变更为配套的组合 |
A.0b0: 伺服ON指令无效警报 | 执行了电机通电辅助功能后,从外部输入了伺服ON(/S-ON)信号 | - | 再次接通伺服单元的电源或者执行软件复位 |
A.100: 过电流检出(过电流流过了功率晶体管或散热片过热) | 伺服电机主回路电缆接线错误或接触不良 | 确认接线是否正确。 | 修改接线 |
伺服电机主回路电缆内部发生短路或接地故障 | 确认电缆的UVW相间、UVW与接地之间是否发生短路 | 电缆有可能短路。更换电缆 | |
伺服电机内部发生短路或接地短路 | 确认电机端子的UVW相间、UVW与接地之间是否发生短路 | 有可能是伺服电机故障。更换伺服电机 | |
伺服单元内部发生短路或接地 | 确认伺服单元的伺服电机连接端子的UVW相间、UVW与接地之间是否发生短路 | 可能是伺服单元故障。更换伺服单元 | |
在伺服电机停止时或低速运行时承受了高负载 | 确认运行条件是否在伺服驱动器的规格范围以外 | 减轻伺服电机承受的负载。或 以较高的运行速度运行 | |
因噪音而产生误动作 | 改善接线、安装等噪音环境,确认有无效果 | 采取防止噪音的措施,诸如正确进行FG的接线等。另外,FG的电线尺寸请使用和 “伺服单元主回路电线尺寸”相同的电线 | |
伺服单元故障 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元 | |
A.400: 过电压(通过伺服单元内部的主回路电源部检出过电压) | 检出60V以上的DC电源电压 | 测量电源电压 | 将DC输入电源电压调节到产品规格范围内。 |
电源处于不稳定状态,或受到了雷击的影响 | 测量电源电压 | 改善电源状况,设置浪涌抑制器等后再次接通电源,仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元 | |
在DC输入电源电压高于规格范围时进行了加减速 | 确认电源电压和运行中的速度、转矩 | 将 DC 输入电源电压调节到产品 规格范围内 | |
在容许转动惯量比以上的状态下运行 | 确认转动惯量比在容许转动惯量比以内 | 延长减速时间,或减小负载 | |
伺服单元故障 | - | 在不接通主回路电源的状态下,再次接通控制电源,仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元 | |
A.450: 主回路电容过电压 | 伺服单元故障 | - | 更换伺服单元 |
A.510: 过速(电机速度在最高速度以上) | 电机接线的U、V、W相序错误 | 确认伺服电机的接线 | 确认电机接线是否有问题 |
指令输入值超过了过速值 | 确认输入指令 | 降低指令值,或调整增益 | |
电机速度超过了最高速度 | 确认电机速度的波形 | 降低速度指令输入增益,调整伺服增益,或调整运行条件 | |
伺服单元故障 | - | 可能是伺服单元故障。更换伺服单元 | |
A.511: 分频脉冲输出过速 | 分频脉冲的输出频率过大,超过了限制值 | 确认分频脉冲的输出设定 | 降低编码器分频脉冲数(Pn212)的设定 |
电机速度过高,分频脉冲的输出频率超过了限制值 | 确认分频脉冲的输出设定和电机速度 | 降低电机速度 | |
A.520: 振动警报 | 检出电机速度异常振动 | 确认电机的异常声音和运行时的速度、转矩波形 | 降低电机速度。或降低速度环增益(Pn100) |
转动惯量比(Pn103)的值比实际值大或进行了大的变动 | 确认转动惯量比 | 正确地设定转动惯量比(Pn103) | |
A.521: 高级自动调谐警报(在单参数调谐、EasyFFT、免调整功能中检出了振动) | 在使用免调整功能时电机振动很大 | 确认电机速度的波形 | 减小负载,使其在容许转动惯量比以下,或提高免调整值设定(Fn200)的负载值,或降低刚性值 |
在执行单参数调谐、EasyFFT过程中,电机振动很大 | 确认电机速度的波形 | 实施各功能操作步骤中的处理措施 | |
A.710: 过载(瞬时最大负载) A.720: 过载(连续最大负载) | 电机接线、编码器接线不良或连接不良 | 确认接线 | 确认电机接线、编码器接线是否有问题 |
电机运行超过了过载保护特性 | 确认电机的过载特性和运行指令 | 重新探讨负载条件、运行条件。或者重新研讨电机容量 | |
由于机械性因素而导致电机不驱动,造成运行时的负载过大 | 确认运行指令和电机速度 | 改善机械性因素 | |
伺服单元故障 | - | 可能是伺服单元故障。更换伺服单元 | |
A.7A0: 散热片过热(伺服单元的散热片温度超过了90°C) | 环境温度过高。 | 用温度计测量环境温度。 | 改善伺服单元的安装条件,降低环境温度。 |
通过关闭电源而多次对过载警报复位后进行了运行。 | 通过警报记录的显示(Fn000)确认过载警报。 | 变更警报的复位方法。 | |
在负载过大的状态下进行运行 | 通过累积负载率(Un009)来确认运行中的负载。 | 重新探讨负载条件、运行条件。 | |
伺服单元的安装方向、与其他伺服单元的间隔不合理。 | 确认伺服单元的安装状态。 | 根据伺服单元的安装标准进行安装。 | |
伺服单元故障。 | - | 可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
A.810: 编码器备份警报 (注)仅在连接绝对值编码器时检出 (注)在编码器侧检出 | 第一次接通绝对值编码器的电源。 | 确认是否是第一次接通电源。 | 进行编码器的设定操作(Fn008)。 |
拆下编码器电缆后又进行了连接。 | 确认是否是第一次接通电源。 | 确认编码器的连接,进行编码器的设定操作 (Fn008)。 | |
伺服单元的控制电源(+5V)以及电池电源均发生故障 | 确认编码器插头的电池和插头状态是否正确。 | 恢复编码器的供电 (更换电池等)之后,进行编码器的设定操作(Fn008)。 | |
绝对值编码器故障。 | - | 即使再次进行设定操作也不能解除警报时,更换伺服电机。 | |
伺服单元故障。 | - | 可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
A.820: 编码器和数校验警报 (注)在编码器侧检出 | 编码器故障。 | - | 绝对值编码器时再次设定 (Fn008)编码器。仍然频繁发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服电机。 1 圈型绝对值编码器或增量型编码器时可能是伺服电机发故障。更换伺服电机。 |
伺服单元故障。 | - | 可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
A.830: 编码器电池警报 (绝对值编码器的电池电压在规定值以下) | 电池连接不良、未连接。 | 确认电池的连接。 | 正确连接电池。 |
电池电压低于规定值(2.7V)。 | 测量电池的电压。 | 更换电池。 | |
伺服单元故障。 | - | 可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
A.840: 编码器数据警报 (注)在编码器侧检出 | 编码器误动作。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服电机故障。更换伺服电机。 |
由于噪音等的干扰而导致编码器误动作。 | - | 正确进行编码器外围的接线(分离编码器电缆与伺服电机主回路电缆、接地处理等)。 | |
A.850: 编码器过速 (注)在接通控制电源时检出 (注)在编码器侧检出 | 接通控制电源时,伺服电机以 200min-1 以上的速度旋转。 | 通过电机旋转速度监视 (Un000)来确认接通电源时的电机速度。 | 将伺服电机转速调节到不满200min-1,然后接通控制电源。 |
编码器故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服电机故障。更换伺服电机。 | |
伺服单元故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
A.860: 编码器过热 (注)仅在连接绝对值编码器时检出 (注)在编码器侧检出 | 伺服电机环境温度过高 | 测量伺服电机的环境温度。 | 将伺服电机的环境温度调节到40°C 以下。 |
伺服电机以超过额定值的负载运行。 | 通过累积负载率 (Un009)来确认电机负载。 | 将伺服电机的负载调节到额定值以内后再运行。 | |
编码器故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服电机故障。更换伺服电机。 | |
伺服单元故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
速度指令 A/D 异常 (注)在伺服 ON 时检出 | 速度指令输入部误动作 | - | 对警报复位后再次运行。 |
伺服单元故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
速度指令 A/D 转换数据异常 | 速度指令输入部误动作 | - | 对警报复位后再次运行。 |
伺服单元故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
转矩指令 A/D 异常 (注)在伺服 ON 时检出 | 转矩指令输入读入部误动作 | - | 对警报复位后再次运行。 |
伺服单元故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
A.b31: 电流检出故障 1 | U 相电流检出回路故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 |
A.b32: 电流检出故障 2 | V 相电流检出回路故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 |
A.b33: 电流检出故障 3 | 电流检出回路故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 |
伺服电机主回路电缆断线。 | 确认伺服电机主回路电缆是否断线。 | 修理电机电缆。 | |
A.bF0: 系统警报0 | 伺服单元故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 |
A.bF1: 系统警报1 | 伺服单元故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 |
A.bF2: 系统警报2 | 伺服单元故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 |
A.bF3: 系统警报3 | 伺服单元故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 |
A.bF4: 系统警报4 | 伺服单元故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 |
A.C10: 失控检出 (注)在伺服 ON 时检出 | 电机接线的 U、V、W 相序错误。 | 确认电机接线。 | 确认电机接线是否有问题。 |
编码器故障。 | - | 如果电机接线没有问题,再次接通电源后仍然反发生警报时,可能是伺服电机的故障。更换伺服电机。 | |
伺服单元故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
A.C80: 编码器清除异常(旋转圈数上限值设定异常) | 编码器故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服电机故障。更换伺服电机。 |
伺服单元故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
A.C90: 编码器通信故障。 | 编码器连用端口的接触不良,或插头接线错误。 | 确认编码器连接用端口的状态。 | 再次插入编码器插头,确认编码器的接线。 |
编码器电缆断线、短路,或使用了超过规定阻抗的电缆。 | 确认编码器电缆的状态。 | 使用规格要求的编码器电缆。 | |
温度、湿度、气体引起的腐蚀;水滴、切削油引起的短路;振动引起的插头接触不良。 | 确认使用环境。 | 改善使用环境,更换电缆。即使这样仍无改善时,则更换伺服单元。 | |
因噪音干扰而产生误动作。 | - | 正确进行编码器外围的接线(分离编码器电缆与伺服电机主回路电缆、接地处理等)。 | |
伺服单元故障。 | - | 将伺服电机连接到其他伺服单元上后接通控制电源时,如果不发生警报,则有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
A.C91: 编码器通信位置数据加速度异常 | 编码器电缆产生啮入、包层损坏,信号线受到干扰。 | 确认编码器电缆和接用端口的状态。 | 确认编码器电缆的铺设是否有问题。 |
编码器电缆与大电流线捆在一起或者相距过近。 | 确认编码器电缆的设置状态。 | 将编码器电缆铺设在不会遭受浪涌电压的位置。 | |
FG 的电位因电机侧设备(焊机等)的影响而产生变动。 | 确认编码器电缆的设置状态。 | 将机器接地,阻止向编码器侧 FG 的分流。 | |
A.C92: 编码器通信定时器 异常 | 编码器的信号线受到干扰。 | - | 实施编码器接线抗干扰对策。 |
编码器承受过大的振动冲击。 | 确认使用情况。 | 降低机械的振动。或正确安装伺服电机。 | |
编码器故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服电机故障。更换伺服电机。 | |
伺服单元故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
A.CA0: 编码器参数异常 | 编码器故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服电机故障。更换伺服电机。 |
伺服单元故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
A.Cb0: 编码器回送校验异常 | 编码器接线错误、接触不良。 | 确认编码器的接线。 | 确认编码器接线是否有问题。 |
编码器电缆规格不同,受到噪音干扰。 | - | 将电缆规格改为双股绞合线或者双股绞合整体屏蔽线,芯线为 0.12mm2 以上,镀锡软铜绞合线。 | |
编码器电缆的接线距离过长,受到噪音干扰。 | - | 接线距离最长为 50m。 | |
FG 的电位因电机侧设备(焊机等)的影响而产生了变动。 | 确认编码器电缆和接用端口的状态。 | 将机器接地,阻止向编码器侧 FG 的分流。 | |
编码器承受过大的振动冲击。 | 确认使用情况。 | 降低机械的振动。或正确安装伺服电机。 | |
编码器故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服电机故障。更换伺服电机。 | |
伺服单元故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
A.CC0: 旋转圈数上限值不一致 | 编码器的旋转圈数上限值与伺服单元的旋转圈数上限值不同,或变更了旋转圈数上限值。 | 确认伺服单元 Pn205 的值。 | 在发生警报时进行设定变更Fn013。 |
伺服单元故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
位置偏差过大(在伺服 ON 的状态下,位置偏差超过了位置偏差过大警报值(Pn520)) | 伺服电机的 U、V、W 的接线不正确。 | 确认伺服电机主回路电缆的接线。 | 确认电机电缆或编码器电缆有无接触不良等问题。 |
位置指令脉冲频率较高 | 试着降低指令脉冲频率后再运行。 | 降低位置指令脉冲频率或指令加速度,或调整电子齿轮比。 | |
位置指令加速度过大。 | 试着降低指令加速度后再运行。 | 加入位置指令加减速时间常数(Pn216)等的平滑功能。 | |
相对于运行条件,位置偏差过大警报值(Pn520)较低。 | 确认位置偏差过大警报值(Pn520)是否适当。 | 正确设定参数 Pn520 的值。 | |
伺服单元故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
伺服 ON 时位置偏差过大警报 | 伺服 OFF 中,位置偏差在 Pn526 的设定值以上的状态时,伺服 ON。 | 确认伺服 OFF 时的位置偏差量(Un008)。 | 进行设定,使在伺服 OFF 时清除位置偏差。或设定伺服 ON 时正确的位置偏差过大警报值 (Pn526)。 |
伺服 ON 时 速度限制引起的位置偏差过大警报 | 在位置偏差积累状态下使伺服 ON,则通过伺服ON 时速度限制值 (Pn529)来限制速度。在该状态下输入位置指令,超出了位置偏差过大警报值 (Pn520)的设定值。 | - | 进行设定,使在伺服 OFF 时清除位置偏差。 或设定正确的位置偏差过大警报值 (Pn520)。 或将伺服 ON 时速度限制值(Pn529)设定为正确的值。 |
CPF00: 数字操作器通信 错误 1 | 数字操作器与伺服单元之间连接不良。 | 确认插头的接触。 | 重新插入插头。或者更换电缆。 |
因噪音干扰而产生误动作。 | - | 使数字操作器主体或电缆远离产生噪音干扰的设备 / 电缆。 | |
CPF01: 数字操作器通信 错误2 | 数字操作器故障。 | - | 再次连接数字操作器。仍然发生警报时,有可能是数字操作器故障。更换数字操作器。 |
伺服单元故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 |
1. 检出条件公式
下述两者中任一条件公式成立时,检出警报。
2. 该警报仅在模拟量电压指令型上发生。脉冲序列指令型时不发生。
3. 该警报仅在脉冲序列指令型上发生,模拟量电压指令型时不发生。
二、显示警告时
1.警告一览表
警告编号 | 警告名称 | 警告内容 | 复位 |
A.900 | 位置偏差过大 | 积累的位置偏差超过了 | 需要 |
A.901 | 伺服ON时位置偏差过大 | 伺服ON时积累的位置偏差超过了 | 需要 |
A.910 | 过载 | 即将达到过载(A.710或A.720)警报之前的警告显示。如继续运行,则有可能发生警报 | 需要 |
A.911 | 振动 | 检出电机动作中的异常振动。与A.520检出值相同,通过振动检出开关(Pn310)来设定为警报还是警告 | 需要 |
A.930 | 绝对值编码器的电池故障 | 是绝对值编码器电池欠电压的警告显示 | 需要 |
A.941 | 需要重新接通电源的参数变更 | 变更了需要重新接通电源的参数 |
|
A.9A0 | 超程 | 伺服 ON 中检出了超程 | 需要 |
(注)如果设定为“不检出警告(Pn008.2 = 1)”,则不检出警告。
2.警告的原因及处理措施
下表列出了警告的原因及处理措施。如果按照下表进行处理后仍然无法消除故障,请与代理商或本公司联系。
警告编号: | 原因 | 确认方法 | 处理措施 |
A.900: | 伺服电机的 U、V、W 的接线不正确。 | 确认伺服电机主回路电缆的接线。 | 确认电机电缆或编码器电缆有无接触不良等问题。 |
伺服单元的增益较低。 | 确认伺服单元的增益是否过低。 | 通过高级自动调谐等提高伺服增益。 | |
A.900: | 位置指令脉冲的频率较高 | 试着降低指令脉冲频率后再运行。 | 降低位置指令脉冲频率或指令加速度,或调整电子齿轮比。 |
A.900: | 位置指令加速度过大。 | 试着降低指令加速度后再运行。 | 加入位置指令加减速时间常数(Pn216)等的平滑功能。 |
相对于运行条件,位置偏差过大警报值(Pn520)较低 | 确认位置偏差过大警报值(Pn520)是否适当。 | 正确设定 Pn520 的值。 | |
伺服单元故障。 | - | 再次接通电源。仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
A.901: | 伺服 ON 时积累的位置偏差超过了 | - | 进行设定,使在伺服 OFF 时清除位置偏差。或使伺服 ON 时正确的位置偏差过大警告值(Pn528)为适当的值。 |
A.910: | 电机接线、编码器接线不良或连接不良。 | 确认接线。 | 确认电机接线、编码器接线是否有问题。 |
电机运行超过了过载保护特性。 | 确认电机的过载特性和运行指令。 | 重新探讨负载条件、运行条件。或者重新研讨电机容量。 | |
由于机械性因素而导致电机不驱动,造成运行时的负载过大。 | 确认运行指令和电机速度。 | 改善机械性因素。 | |
伺服单元故障。 | - | 可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
A.911: | 检出电机动作中的异常振动 | 确认电机的异常声音和运行时的速度、转矩波形。 | 降低电机速度。或通过单参数调谐等降低伺服增益。 |
转动惯量比(Pn103)的值比实际值大或进行了大的变动。 | 确认转动惯量比。 | 正确地设定转动惯量比(Pn103)。 | |
A.930: | 电池连接不良、未连接。 | 确认电池的连接。 | 正确连接电池。 |
电池电压低于规定值(2.7V) | 测量电池的电压。 | 更换电池。 | |
伺服单元故障。 | - | 可能是伺服单元故障。更换伺服单元。 | |
A.941: | 变更了需要重新接通电源的参数 | - | 再次接通电源。 |
A.9A0: | 伺服 ON | 中检出了超程。使用输入信号监视 程信号的状态。(Un005)确认超 | 参照 “9.3可以从伺服电机的动作、状态来判断的故障原因及处理措施”。另外,如果无法用输入信号监视(Un005)确认超程信号,则可能是检出了瞬间超程。采取以下措施。 |
三、可以从伺服电机的动作、状态来判断的故障原因及处理措施
注意:在下表中,对用粗线框起的故障进行检查及处理时,请务必切断伺服系统的电源。
故障内容 | 原因 | 确认方法 | 处理措施 |
伺服电机不启动 | 控制电源未接通。 | 测量控制电源输入端子间的电压。 | 正确进行接线,使控制电源为ON。 |
主回路电源未接通。 | 测量主回路电源输入端子间的电压。 | 正确进行接线,使主回路控制电源为 ON。 | |
输入输出端子 (CN1)有接线错误和遗漏。 | 确认输入输出端子 (CN1)的连接状态。 | 对输入输出端子 (CN1)进行正确接线。 | |
